DERECHOS PECUNIARIOS
Derechos Pecuniarios 2026
| PIN | VALOR |
|---|---|
| Pin de Inscripción pregrado | $ 194.000 |
| Pin de Inscripción posgrado | $ 245.000 |
| PROGRAMA ACADÉMICO | VALOR |
|---|---|
| PROGRAMA PREGRADO | |
| Administración de Empresas | $ 1.751.000 |
| Administración de Empresas Turísticas | $ 1.751.000 |
| Administración y Negocios Internacionales | $ 1.751.000 |
| Comercio Internacional | $ 1.751.000 |
| Contaduría Pública | $ 1.751.000 |
| Derecho | $ 1.751.000 |
| Economía | $ 1.751.000 |
| Finanzas y Negocios Internacionales | $ 1.751.000 |
| Arquitectura | $ 2.626.000 |
| Biología | $ 2.626.000 |
| Biología Ambiental | $ 2.626.000 |
| Ingeniería Agroforestal | $ 2.626.000 |
| Ingeniería Agroindustrial | $ 2.626.000 |
| Ingeniería Civil | $ 2.626.000 |
| Ingeniería de Alimentos | $ 2.626.000 |
| Ingeniería de Petróleos | $ 2.626.000 |
| Ingeniería de Sistemas | $ 2.626.000 |
| Ingeniería en Energías | $ 2.626.000 |
| Medicina Veterinaria | $ 2.626.000 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | $ 2.626.000 |
| PROGRAMA TECNOLÓGICO | |
| Tecnología en Gestión Turística | $ 1.751.000 |
| Tecnología en Gestión Logística | $ 1.751.000 |
| Tecnología en Gestión Ambiental | $ 2.626.000 |
| Tecnología en Diseño y Desarrollo de Software | $ 2.626.000 |
| Tecnología en Producción de Petróleos | $ 2.626.000 |
| PROGRAMA TÉCNICO | |
| Técnico Profesional en Operación de Servicios Turísticos | $ 1.751.000 |
| Técnico Profesional en Comercio Internacional | $ 1.751.000 |
| Técnico Profesional en Muestreo y Monitoreo Ambiental | $ 2.626.000 |
| Técnico Profesional en Desarrollo para Dispositivos Móviles | $ 2.626.000 |
| Técnico Profesional en Perforación de pozos Petrolíferos | $ 2.626.000 |
| PROGRAMA MAESTRÍA (VALOR POR CRÉDITO) | |
| Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | $ 805.000 |
| PROGRAMA POSGRADO | |
| Especialización en Evaluación y Gestión Ambiental | $ 9.630.000 |
| Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $ 7.879.000 |
| Especialización en Finanzas y Administración Pública | $ 7.879.000 |
| Modulo Especialización Teórico | $ 700.000 |
| Modulo Especialización Teórico Práctico o Práctico | $ 788.000 |
| MATRICULA ADICIONAL UNIVERSIDAD PÚBLICA | |
| Matricula de Adicional I | $ 438.000 |
| Matricula de Adicional II | $ 438.000 |
| Matricula de Adicional III | $ 875.000 |
| OTROS DERECHOS PECUNIARIOS CÁLCULO VALOR S.M.D.L.V | PREGRADO | POSGRADO | EGRESADO |
|---|---|---|---|
| 1. EXÁMENES | |||
| Exámen Supletorio | $ 117.000 | $ 184.000 | N/A |
| Exámen de Suficiencia | $ 175.000 | $ 339.000 | N/A |
| Exámenes Preparatorios | $ 233.000 | N/A | N/A |
| 2. CURSOS INTENSIVOS INTERSEMESTRALES | |||
| Intersemestral Teóricos por crédito *Sujeto a un número inscrito no menor a quince estudiantes | $ 175.000 | N/A | N/A |
| Intersemestral Teóricos Prácticos por crédito *Sujeto a un número inscrito no menor a quince estudiantes | $ 204.000 | N/A | N/A |
| Intersemestral de Inglés | $ 525.000 | $ 525.000 | N/A |
| 3. CURSOS LIBRES | |||
| Curso de Inglés | $ 165.000 | $ 184.000 | N/A |
| 4. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS | |||
| Constancias de estudio | $ 35.000 | $ 51.000 | $ 39.000 |
| Constancia de estudios para entidades externas | $ 70.000 | $ 84.000 | $ 70.000 |
| Constancias de notas | $ 61.000 | $ 75.000 | $ 61.000 |
| Constancias de terminación de materias | $ 47.000 | $ 61.000 | $ 47.000 |
| Constancia Especial de Estudio | $ 82.000 | $ 96.000 | $ 82.000 |
| Certificado de consultorio jurídico | $ 46.000 | N/A | $ 46.000 |
| Certificado de buena conducta | $ 33.000 | $ 46.000 | $ 33.000 |
| Constancia Financiera | $ 70.000 | $ 84.000 | $ 70.000 |
| Constancias de estudio traducidas a inglés | $ 116.000 | $ 116.000 | $ 116.000 |
| 5. DUPLICADO | |||
| Duplicado Carné Estudiantil | $ 29.000 | $ 46.000 | $ 46.000 |
| Duplicado de diploma | $ 525.000 | $ 700.000 | N/A |
| Duplicado acta de grado | $ 263.000 | $ 350.000 | N/A |
| 6. DERECHOS DE GRADO | |||
| Derechos de Grado Ceremonia | $ 584.000 | $ 1.167.000 | N/A |
| Derechos de grado por ventanilla | $ 817.000 | $ 1.401.000 | N/A |
| Derecho de grado Ciclo Técnico | $ 350.000 | N/A | N/A |
| Derecho de grado Ciclo Tecnológico | $ 350.000 | N/A | N/A |
| Derecho de grado Ciclo Profesional | $ 350.000 | N/A | N/A |
| Derecho de grado por ventanilla – Ciclo Técnico | $ 438.000 | N/A | N/A |
| Derecho de grado por ventanilla – Ciclo Tecnológico | $ 438.000 | N/A | N/A |
| Derecho de grado por ventanilla – Ciclo Profesional | $ 438.000 | N/A | N/A |
| 7. OTROS | |||
| Reemplazo de Diploma y Acta | N/A | N/A | $ 175.000 |
| Estudio de Homologación | $ 301.000 | $ 301.000 | N/A |
| Proceso de Homologación por materias | $ 58.000 | $ 81.000 | N/A |
| Contenidos programáticos por materias | $ 61.000 | $ 84.000 | N/A |
| 1. ESPACIO FÍSICO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
|---|---|---|
| Auditorio Fundadores de lunes a sábado de 6 am a 7 pm | Valor / Hora | $ 269.000 |
| Aulas tipo 1 | Valor / Hora | $ 89.000 |
| Aulas tipo 2 | Valor / Hora | $ 79.000 |
| Aulas tipo 3 | Valor / Hora | $ 79.000 |
| Espacios sin infraestructura con vegetación en la Ciudadela Universitaria y la Granja el Remanso | Valor / Hora * 10 mt2 | $ 105.000 |
| Espacios sin infraestructura con vegetación en la Ciudadela Universitaria y la Granja el Remanso | Valor / Hora * 10000 mt2 | $ 350.000 |
| 2. ESCENARIOS DEPORTIVOS | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
|---|---|---|
| Cancha de softball | Valor / Hora | $ 112.000 |
| Cancha de baloncesto | Valor / Hora | $ 112.000 |
| Cancha de voleibol | Valor / Hora | $ 112.000 |
| Cancha de futsal | Valor / Hora | $ 112.000 |
| Cancha de vóley playa | Valor / Hora | $ 112.000 |
| Cancha de tenis | Valor / Hora | $ 78.000 |
| Cancha futbol | Valor / Hora | $ 112.000 |
| Polideportivo | Valor / Hora | $ 128.000 |
| DERECHOS PECUNIARIOS FUNCIONARIOS | VALOR |
|---|---|
| Duplicado Carné | $ 46.000 |
| Certificación laboral | $ 18.000 |
| Certificación laboral traducida | $ 53.000 |
| OTROS DERECHOS PECUNIARIOS (VISITANTES) | |
| Duplicado de carnét de visitantes | $ 46.000 |
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Normativa Derechos Pecuniarios
2026
Resolución REC No. 0188 de 2026: Por medio del cual se adicionan derechos pecuniarios para la vigencia 2026 de la Universidad Internacional del Trópico Americano, Unitrópico.
Consultar
2025
Acuerdo CS 086 de 2025: Por medio del cual se modifica el Acuerdo CS No. 074 de 2024 en el cual se fijan los derechos pecuniarios para la vigencia 2025 de la Universidad Internacional de Trópico Americano, Unitrópico y se dictan otras disposiciones.
ConsultarResolución REC No. 0638 de 2025: Por medio del cual se adicionan derechos pecunarios para la vigencia 2025 de la Universidad Internacional de Trópico Americano, Unitrópico.
ConsultarAcuerdo CS 074 de 2024: Por medio del cual se fijan los derechos pecuniarios para la vigencia 2025 de la Universidad Internacional de Trópico Americano Unitrópico y se dictan otras disposiciones.
Consultar
2024
Acuerdo CS No. 063 de 2023: Por medio del cual se fijan los derechos pecuniarios para la vigencia 2024 de la Universidad Internacional de Trópico Americano Unitrópico y se dictan otras disposiciones.
ConsultarResolución REC No. 008 de 2024: Por medio de la cual se conceden descuentos en el valor de los derechos pecuaniarios para la vigencia 2024 de la Universidad Internacional del Trópico Americano y se dictan otras disposiciones.
Consultar
2023
Acuerdo CS No. 017 de 2022: Por medio del cual se fijan los derechos pecuniarios para la vigencia 2023 de la Universidad Internacional de Trópico Americano y se dictan otras disposiciones.
Consultar
2022
Acuerdo CS No. 002 de 2021: Por medio del cual se fijan los derechos pecuniarios de la Universidad Internacional de Trópico Americano – Unitropico y se dictan otras disposiciones.
Consultar

